AI API Cost Calculator
Enter your expected token usage to see ranked monthly costs across 846 AI models. Pricing pulled daily from each provider.
Last synced 1 day ago
| # | Model | Provider | Per request | Per 1K requests | Daily | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | text-embedding-3-small | OpenAI | $0.000020 | $0.0200 | $0.02 | $0.60 |
| 2 | Qwen3.7 Flash | Alibaba | $0.000095 | $0.0950 | $0.10 | $2.85 |
| 3 | text-embedding-ada-002 | OpenAI | $0.000100 | $0.1000 | $0.10 | $3.00 |
| 4 | Mistral Embed | Mistral | $0.000100 | $0.1000 | $0.10 | $3.00 |
| 5 | Command R7B | Cohere | $0.000113 | $0.1125 | $0.11 | $3.38 |
| 6 | Command R7B Arabic | Cohere | $0.000113 | $0.1125 | $0.11 | $3.38 |
| 7 | Gemini 1.5 Flash-8B | $0.000113 | $0.1125 | $0.11 | $3.38 | |
| 8 | text-embedding-3-large | OpenAI | $0.000130 | $0.1300 | $0.13 | $3.90 |
| 9 | Gemini Embedding 001 | $0.000150 | $0.1500 | $0.15 | $4.50 | |
| 10 | Qwen-VL OCR | Alibaba | $0.000150 | $0.1500 | $0.15 | $4.50 |
| 11 | Ministral 3B (latest) | Mistral | $0.000150 | $0.1500 | $0.15 | $4.50 |
| 12 | Ministral 3 3B | Mistral | $0.000150 | $0.1500 | $0.15 | $4.50 |
| 13 | Gemini Embedding 2 | $0.000200 | $0.2000 | $0.20 | $6.00 | |
| 14 | Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | $0.000200 | $0.2000 | $0.20 | $6.00 |
| 15 | Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | $0.000200 | $0.2000 | $0.20 | $6.00 |
| 16 | Ministral 8B (latest) | Mistral | $0.000225 | $0.2250 | $0.23 | $6.75 |
| 17 | Gemini 1.5 Flash | $0.000225 | $0.2250 | $0.23 | $6.75 | |
| 18 | Ministral 3 8B | Mistral | $0.000225 | $0.2250 | $0.23 | $6.75 |
| 19 | Qwen Flash | Alibaba | $0.000250 | $0.2500 | $0.25 | $7.50 |
| 20 | GPT-5 Nano | OpenAI | $0.000250 | $0.2500 | $0.25 | $7.50 |
| 21 | DeepSeek Chat | DeepSeek | $0.000280 | $0.2800 | $0.28 | $8.40 |
| 22 | DeepSeek Reasoner | DeepSeek | $0.000280 | $0.2800 | $0.28 | $8.40 |
| 23 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-25 | $0.000300 | $0.3000 | $0.30 | $9.00 | |
| 24 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06-17 | $0.000300 | $0.3000 | $0.30 | $9.00 | |
| 25 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.000300 | $0.3000 | $0.30 | $9.00 | |
| 26 | Voxtral Small (latest) | Mistral | $0.000300 | $0.3000 | $0.30 | $9.00 |
| 27 | Qwen3.5 Flash | Alibaba | $0.000300 | $0.3000 | $0.30 | $9.00 |
| 28 | Voxtral Small | Mistral | $0.000300 | $0.3000 | $0.30 | $9.00 |
| 29 | Ministral 3 14B | Mistral | $0.000300 | $0.3000 | $0.30 | $9.00 |
| 30 | GPT-6 Luna | OpenAI | $0.000350 | $0.3500 | $0.35 | $10.50 |
| 31 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.000350 | $0.3500 | $0.35 | $10.50 |
| 32 | Qwen3.8 Flash | Alibaba | $0.000385 | $0.3850 | $0.39 | $11.55 |
| 33 | Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba | $0.000385 | $0.3850 | $0.39 | $11.55 |
| 34 | GLM-5.3-Flash | Mistral | $0.000400 | $0.4000 | $0.40 | $12.00 |
| 35 | Command R | Cohere | $0.000450 | $0.4500 | $0.45 | $13.50 |
| 36 | Grok 4.1 Fast (Non-Reasoning) | xAI | $0.000450 | $0.4500 | $0.45 | $13.50 |
| 37 | Grok 4 Fast | xAI | $0.000450 | $0.4500 | $0.45 | $13.50 |
| 38 | Grok 4.1 Fast | xAI | $0.000450 | $0.4500 | $0.45 | $13.50 |
| 39 | Grok 4 Fast (Non-Reasoning) | xAI | $0.000450 | $0.4500 | $0.45 | $13.50 |
| 40 | GPT-4o mini | OpenAI | $0.000450 | $0.4500 | $0.45 | $13.50 |
| 41 | Mistral Small (latest) | Mistral | $0.000450 | $0.4500 | $0.45 | $13.50 |
| 42 | Mistral Small 4 | Mistral | $0.000450 | $0.4500 | $0.45 | $13.50 |
| 43 | Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | $0.000450 | $0.4500 | $0.45 | $13.50 | |
| 44 | Gemini 2.5 Flash Preview 04-17 | $0.000450 | $0.4500 | $0.45 | $13.50 | |
| 45 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | $0.000450 | $0.4500 | $0.45 | $13.50 |
| 46 | MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax (minimax.io) | $0.000450 | $0.4500 | $0.45 | $13.50 |
| 47 | Grok 3 Mini Latest | xAI | $0.000550 | $0.5500 | $0.55 | $16.50 |
| 48 | Grok 3 Mini | xAI | $0.000550 | $0.5500 | $0.55 | $16.50 |
| 49 | Qwen3-VL 30B-A3B | Alibaba | $0.000600 | $0.6000 | $0.60 | $18.00 |
| 50 | Codestral (latest) | Mistral | $0.000750 | $0.7500 | $0.75 | $22.50 |
| 51 | Codestral 25.08 | Mistral | $0.000750 | $0.7500 | $0.75 | $22.50 |
| 52 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.000800 | $0.8000 | $0.80 | $24.00 |
| 53 | GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.000825 | $0.8250 | $0.83 | $24.75 |
| 54 | MiniMax-M3 | MiniMax (minimax.io) | $0.000900 | $0.9000 | $0.90 | $27.00 |
| 55 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Mistral | $0.000900 | $0.9000 | $0.90 | $27.00 |
| 56 | Grok Code Fast 1 | xAI | $0.000950 | $0.9500 | $0.95 | $28.50 |
| 57 | Qwen Plus | Alibaba | $0.001000 | $1.0000 | $1.00 | $30.00 |
| 58 | Qwen3-VL Plus | Alibaba | $0.001000 | $1.0000 | $1.00 | $30.00 |
| 59 | Gemini 3.1 Flash Lite | $0.001000 | $1.0000 | $1.00 | $30.00 | |
| 60 | Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.001000 | $1.0000 | $1.00 | $30.00 |
| 61 | Qwen3 Coder Flash | Alibaba | $0.001050 | $1.0500 | $1.05 | $31.50 |
| 62 | DeepSeek V4 Flash 0731 | Alibaba | $0.001100 | $1.1000 | $1.10 | $33.00 |
| 63 | Qwen Plus Character (Japanese) | Alibaba | $0.001200 | $1.2000 | $1.20 | $36.00 |
| 64 | GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.001200 | $1.2000 | $1.20 | $36.00 |
| 65 | Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.001200 | $1.2000 | $1.20 | $36.00 |
| 66 | Qwen3.5 35B-A3B | Alibaba | $0.001250 | $1.2500 | $1.25 | $37.50 |
| 67 | Aya Expanse 32B | Cohere | $0.001250 | $1.2500 | $1.25 | $37.50 |
| 68 | GPT-5 Mini | OpenAI | $0.001250 | $1.2500 | $1.25 | $37.50 |
| 69 | GPT-5.1 Codex mini | OpenAI | $0.001250 | $1.2500 | $1.25 | $37.50 |
| 70 | Mistral Large 3 | Mistral | $0.001250 | $1.2500 | $1.25 | $37.50 |
| 71 | Mistral Large (latest) | Mistral | $0.001250 | $1.2500 | $1.25 | $37.50 |
| 72 | Magistral Small | Mistral | $0.001250 | $1.2500 | $1.25 | $37.50 |
| 73 | Qwen3-Omni Flash | Alibaba | $0.001260 | $1.2600 | $1.26 | $37.80 |
| 74 | Qwen3.5 27B | Alibaba | $0.001500 | $1.5000 | $1.50 | $45.00 |
| 75 | Qwen3.6 35B-A3B | Alibaba | $0.001500 | $1.5000 | $1.50 | $45.00 |
| 76 | Gemini Live 2.5 Flash Preview Native Audio | $0.001500 | $1.5000 | $1.50 | $45.00 | |
| 77 | Gemini Live 2.5 Flash | $0.001500 | $1.5000 | $1.50 | $45.00 | |
| 78 | Gemini Flash-Lite Latest | $0.001550 | $1.5500 | $1.55 | $46.50 | |
| 79 | Gemini 2.5 Flash | $0.001550 | $1.5500 | $1.55 | $46.50 | |
| 80 | Gemini 2.5 Flash Preview 09-25 | $0.001550 | $1.5500 | $1.55 | $46.50 | |
| 81 | Gemini 3.5 Flash Lite | $0.001550 | $1.5500 | $1.55 | $46.50 | |
| 82 | Qwen3.5 Plus | Alibaba | $0.001600 | $1.6000 | $1.60 | $48.00 |
| 83 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.001650 | $1.6500 | $1.65 | $49.50 |
| 84 | Mistral Large 4 | Mistral | $0.001750 | $1.7500 | $1.75 | $52.50 |
| 85 | Mistral Large 4.0.8 | Mistral | $0.001750 | $1.7500 | $1.75 | $52.50 |
| 86 | Qwen3.5 122B-A10B | Alibaba | $0.002000 | $2.0000 | $2.00 | $60.00 |
| 87 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.002000 | $2.0000 | $2.00 | $60.00 |
| 88 | Gemini 3 Flash Preview | $0.002000 | $2.0000 | $2.00 | $60.00 | |
| 89 | Grok Build 0.1 | xAI | $0.002000 | $2.0000 | $2.00 | $60.00 |
| 90 | Qwen3.6 27B | Alibaba | $0.002400 | $2.4000 | $2.40 | $72.00 |
| 91 | Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | $0.002400 | $2.4000 | $2.40 | $72.00 |
| 92 | Grok 4.3 | xAI | $0.002500 | $2.5000 | $2.50 | $75.00 |
| 93 | Grok 4.20 (Reasoning) | xAI | $0.002500 | $2.5000 | $2.50 | $75.00 |
| 94 | Grok 4.20 (Non-Reasoning) | xAI | $0.002500 | $2.5000 | $2.50 | $75.00 |
| 95 | Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $0.002500 | $2.5000 | $2.50 | $75.00 |
| 96 | Grok 3 Mini Fast | xAI | $0.002600 | $2.6000 | $2.60 | $78.00 |
| 97 | Grok 3 Mini Fast Latest | xAI | $0.002600 | $2.6000 | $2.60 | $78.00 |
| 98 | Gemini Flash Latest | $0.002625 | $2.6250 | $2.63 | $78.75 | |
| 99 | Gemini 3.6 Flash | $0.002625 | $2.6250 | $2.63 | $78.75 | |
| 100 | Gemini 3.7 Flash | $0.002625 | $2.6250 | $2.63 | $78.75 | |
| 101 | Gemini 3.8 Flash | $0.002625 | $2.6250 | $2.63 | $78.75 | |
| 102 | Claude Haiku 3.5 (latest) | Anthropic | $0.002800 | $2.8000 | $2.80 | $84.00 |
| 103 | GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.003000 | $3.0000 | $3.00 | $90.00 |
| 104 | Gemini 3.1 Flash Live Preview | $0.003000 | $3.0000 | $3.00 | $90.00 | |
| 105 | Muse Spark 1.1 | Meta | $0.003375 | $3.3750 | $3.38 | $101.25 |
| 106 | Muse Spark 1.2 | Meta | $0.003375 | $3.3750 | $3.38 | $101.25 |
| 107 | Muse Spark 1.3 | Meta | $0.003375 | $3.3750 | $3.38 | $101.25 |
| 108 | Claude Haiku 4.5 (latest) | Anthropic | $0.003500 | $3.5000 | $3.50 | $105.00 |
| 109 | Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | $0.003500 | $3.5000 | $3.50 | $105.00 | |
| 110 | GPT-6.1 Terra | OpenAI | $0.003500 | $3.5000 | $3.50 | $105.00 |
| 111 | GLM-5.2 | Alibaba | $0.003600 | $3.6000 | $3.60 | $108.00 |
| 112 | GLM-5.3 | Mistral | $0.003600 | $3.6000 | $3.60 | $108.00 |
| 113 | Gemini 1.5 Pro | $0.003750 | $3.7500 | $3.75 | $112.50 | |
| 114 | Qwen Max | Alibaba | $0.004800 | $4.8000 | $4.80 | $144.00 |
| 115 | Grok 4.5 | xAI | $0.005000 | $5.0000 | $5.00 | $150.00 |
| 116 | Qwen3.8 Max | Alibaba | $0.005000 | $5.0000 | $5.00 | $150.00 |
| 117 | Grok 4.6 | xAI | $0.005000 | $5.0000 | $5.00 | $150.00 |
| 118 | Grok 4.7 | xAI | $0.005000 | $5.0000 | $5.00 | $150.00 |
| 119 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | $0.005250 | $5.2500 | $5.25 | $157.50 |
| 120 | Mistral Medium (latest) | Mistral | $0.005250 | $5.2500 | $5.25 | $157.50 |
| 121 | Gemini 2.5 Flash Preview TTS | $0.005500 | $5.5000 | $5.50 | $165.00 | |
| 122 | Gemini 2.5 Flash TTS | $0.005500 | $5.5000 | $5.50 | $165.00 | |
| 123 | o4-mini-deep-research | OpenAI | $0.006000 | $6.0000 | $6.00 | $180.00 |
| 124 | o3 | OpenAI | $0.006000 | $6.0000 | $6.00 | $180.00 |
| 125 | GPT-4.1 | OpenAI | $0.006000 | $6.0000 | $6.00 | $180.00 |
| 126 | Gemini 3.5 Flash | $0.006000 | $6.0000 | $6.00 | $180.00 | |
| 127 | Qwen-MT Plus | Alibaba | $0.006145 | $6.1450 | $6.15 | $184.35 |
| 128 | GPT-5.1 Codex Max | OpenAI | $0.006250 | $6.2500 | $6.25 | $187.50 |
| 129 | GPT-5.1 | OpenAI | $0.006250 | $6.2500 | $6.25 | $187.50 |
| 130 | GPT-5-Codex | OpenAI | $0.006250 | $6.2500 | $6.25 | $187.50 |
| 131 | GPT-5.1 Chat | OpenAI | $0.006250 | $6.2500 | $6.25 | $187.50 |
| 132 | GPT-5 | OpenAI | $0.006250 | $6.2500 | $6.25 | $187.50 |
| 133 | GPT-5 Chat (latest) | OpenAI | $0.006250 | $6.2500 | $6.25 | $187.50 |
| 134 | GPT-5.1 Codex | OpenAI | $0.006250 | $6.2500 | $6.25 | $187.50 |
| 135 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $0.006250 | $6.2500 | $6.25 | $187.50 | |
| 136 | Gemini 2.5 Pro | $0.006250 | $6.2500 | $6.25 | $187.50 | |
| 137 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $0.006250 | $6.2500 | $6.25 | $187.50 | |
| 138 | Qwen3.7 Max | Alibaba | $0.006250 | $6.2500 | $6.25 | $187.50 |
| 139 | Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 | $0.006250 | $6.2500 | $6.25 | $187.50 | |
| 140 | Grok 2 (1212) | xAI | $0.007000 | $7.0000 | $7.00 | $210.00 |
| 141 | Grok 2 Vision Latest | xAI | $0.007000 | $7.0000 | $7.00 | $210.00 |
| 142 | Grok 2 | xAI | $0.007000 | $7.0000 | $7.00 | $210.00 |
| 143 | Grok 2 Latest | xAI | $0.007000 | $7.0000 | $7.00 | $210.00 |
| 144 | Grok 2 Vision | xAI | $0.007000 | $7.0000 | $7.00 | $210.00 |
| 145 | Grok 2 Vision (1212) | xAI | $0.007000 | $7.0000 | $7.00 | $210.00 |
| 146 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | $0.007000 | $7.0000 | $7.00 | $210.00 |
| 147 | GPT-6 Sol | OpenAI | $0.007000 | $7.0000 | $7.00 | $210.00 |
| 148 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $0.007000 | $7.0000 | $7.00 | $210.00 |
| 149 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | $0.007000 | $7.0000 | $7.00 | $210.00 |
| 150 | Gemini 4 Argon | $0.007000 | $7.0000 | $7.00 | $210.00 | |
| 151 | Command A Reasoning | Cohere | $0.007500 | $7.5000 | $7.50 | $225.00 |
| 152 | Command R+ | Cohere | $0.007500 | $7.5000 | $7.50 | $225.00 |
| 153 | Command A Vision | Cohere | $0.007500 | $7.5000 | $7.50 | $225.00 |
| 154 | Command A Translate | Cohere | $0.007500 | $7.5000 | $7.50 | $225.00 |
| 155 | Command A | Cohere | $0.007500 | $7.5000 | $7.50 | $225.00 |
| 156 | GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | $0.007500 | $7.5000 | $7.50 | $225.00 |
| 157 | GPT-4o | OpenAI | $0.007500 | $7.5000 | $7.50 | $225.00 |
| 158 | GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | $0.007500 | $7.5000 | $7.50 | $225.00 |
| 159 | Command A Plus | Cohere | $0.007500 | $7.5000 | $7.50 | $225.00 |
| 160 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $0.008000 | $8.0000 | $8.00 | $240.00 | |
| 161 | Gemini 3.1 Pro Preview | $0.008000 | $8.0000 | $8.00 | $240.00 | |
| 162 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.008000 | $8.0000 | $8.00 | $240.00 |
| 163 | Deep Research Preview (Apr-21-2026) | $0.008000 | $8.0000 | $8.00 | $240.00 | |
| 164 | Deep Research Max Preview (Apr-21-2026) | $0.008000 | $8.0000 | $8.00 | $240.00 | |
| 165 | Gemini Pro Latest | $0.008000 | $8.0000 | $8.00 | $240.00 | |
| 166 | GPT-5.3 Codex | OpenAI | $0.008750 | $8.7500 | $8.75 | $262.50 |
| 167 | GPT-5.2 | OpenAI | $0.008750 | $8.7500 | $8.75 | $262.50 |
| 168 | GPT-5.2 Codex | OpenAI | $0.008750 | $8.7500 | $8.75 | $262.50 |
| 169 | GPT-5.3 Codex Spark | OpenAI | $0.008750 | $8.7500 | $8.75 | $262.50 |
| 170 | GPT-5.4 | OpenAI | $0.010000 | $10.0000 | $10.00 | $300.00 |
| 171 | Gemini Omni Flash Preview | $0.010250 | $10.2500 | $10.25 | $307.50 | |
| 172 | Grok 3 Latest | xAI | $0.010500 | $10.5000 | $10.50 | $315.00 |
| 173 | Grok 4 | xAI | $0.010500 | $10.5000 | $10.50 | $315.00 |
| 174 | Grok 3 | xAI | $0.010500 | $10.5000 | $10.50 | $315.00 |
| 175 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $0.010500 | $10.5000 | $10.50 | $315.00 |
| 176 | Claude Sonnet 4 (latest) | Anthropic | $0.010500 | $10.5000 | $10.50 | $315.00 |
| 177 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | $0.010500 | $10.5000 | $10.50 | $315.00 |
| 178 | Claude Sonnet 4.5 (latest) | Anthropic | $0.010500 | $10.5000 | $10.50 | $315.00 |
| 179 | Kimi K3 | Alibaba | $0.010500 | $10.5000 | $10.50 | $315.00 |
| 180 | Gemini 2.5 Pro Preview TTS | $0.011000 | $11.0000 | $11.00 | $330.00 | |
| 181 | Gemini 3.1 Flash TTS Preview | $0.011000 | $11.0000 | $11.00 | $330.00 | |
| 182 | Grok Vision Beta | xAI | $0.012500 | $12.5000 | $12.50 | $375.00 |
| 183 | Grok Beta | xAI | $0.012500 | $12.5000 | $12.50 | $375.00 |
| 184 | GPT-5.6 | OpenAI | $0.014000 | $14.0000 | $14.00 | $420.00 |
| 185 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $0.014000 | $14.0000 | $14.00 | $420.00 |
| 186 | Gemini 3.5 Live Translate Preview | $0.014000 | $14.0000 | $14.00 | $420.00 | |
| 187 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | $0.014000 | $14.0000 | $14.00 | $420.00 |
| 188 | Daybreak Blue | OpenAI | $0.014000 | $14.0000 | $14.00 | $420.00 |
| 189 | Muse Wonder | Meta | $0.014000 | $14.0000 | $14.00 | $420.00 |
| 190 | Nano Banana 2 Lite | $0.015250 | $15.2500 | $15.25 | $457.50 | |
| 191 | Gemini 2.5 Flash Image (Preview) | $0.015300 | $15.3000 | $15.30 | $459.00 | |
| 192 | GPT-Realtime-2.1 | OpenAI | $0.016000 | $16.0000 | $16.00 | $480.00 |
| 193 | Grok 3 Fast | xAI | $0.017500 | $17.5000 | $17.50 | $525.00 |
| 194 | Grok 3 Fast Latest | xAI | $0.017500 | $17.5000 | $17.50 | $525.00 |
| 195 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $0.017500 | $17.5000 | $17.50 | $525.00 |
| 196 | Claude Opus 4.5 (latest) | Anthropic | $0.017500 | $17.5000 | $17.50 | $525.00 |
| 197 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | $0.017500 | $17.5000 | $17.50 | $525.00 |
| 198 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | $0.017500 | $17.5000 | $17.50 | $525.00 |
| 199 | Claude Opus 5 | Anthropic | $0.017500 | $17.5000 | $17.50 | $525.00 |
| 200 | GPT-5.5 | OpenAI | $0.020000 | $20.0000 | $20.00 | $600.00 |
| 201 | gpt-image-2 | OpenAI | $0.020000 | $20.0000 | $20.00 | $600.00 |
| 202 | o3-deep-research | OpenAI | $0.030000 | $30.0000 | $30.00 | $900.00 |
| 203 | Nano Banana 2 | $0.030500 | $30.5000 | $30.50 | $915.00 | |
| 204 | Nano Banana 2 | $0.030500 | $30.5000 | $30.50 | $915.00 | |
| 205 | Claude Fable 5 | Anthropic | $0.035000 | $35.0000 | $35.00 | $1,050.00 |
| 206 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | $0.035000 | $35.0000 | $35.00 | $1,050.00 |
| 207 | GPT-6 Astra | OpenAI | $0.035000 | $35.0000 | $35.00 | $1,050.00 |
| 208 | Daybreak Red | OpenAI | $0.050000 | $50.0000 | $50.00 | $1,500.00 |
| 209 | Claude Opus 4 (latest) | Anthropic | $0.052500 | $52.5000 | $52.50 | $1,575.00 |
| 210 | Claude Opus 4 | Anthropic | $0.052500 | $52.5000 | $52.50 | $1,575.00 |
| 211 | o3-pro | OpenAI | $0.060000 | $60.0000 | $60.00 | $1,800.00 |
| 212 | Nano Banana Pro | $0.062000 | $62.0000 | $62.00 | $1,860.00 | |
| 213 | Nano Banana Pro | $0.062000 | $62.0000 | $62.00 | $1,860.00 | |
| 214 | GPT-5 Pro | OpenAI | $0.075000 | $75.0000 | $75.00 | $2,250.00 |
| 215 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | $0.105000 | $105.0000 | $105.00 | $3,150.00 |
| 216 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | $0.120000 | $120.0000 | $120.00 | $3,600.00 |
| 217 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | $0.120000 | $120.0000 | $120.00 | $3,600.00 |
How this calculator works
Each model's monthly cost is calculated as (input tokens × input price + output tokens × output price) × requests per day × 30, with prices expressed per million tokens. Cache discounts, batch pricing, and other provider-specific reductions are not included; this is the raw on-demand API rate as published by each provider.
By default, only first-party providers (Anthropic, OpenAI, Google, xAI, Mistral, Cohere, DeepSeek, Alibaba) are shown. Enable "Include aggregators" to compare inference resellers like OpenRouter, Groq, Cerebras, and Together, which often offer the same model at a different markup.
For a non-numeric view of the same data, the AI Models comparison page shows pricing alongside context windows, capabilities, and release dates.
Data synced daily from models.dev. Pricing changes frequently; always verify with the provider before deploying to production.