AI API Cost Calculator

Enter your expected token usage to see ranked monthly costs across 741 AI models. Pricing pulled daily from each provider.

Last synced 23 hours ago

Average prompt size, including system prompt and context.

Average response length per call.

Total API calls in a 24-hour window.

Reset
Cheapest match
text-embedding-3-small
$0.60/month
Models compared
230
First-party providers
Daily token volume
1.5M tokens
1,000 in + 500 out × 1,000 req
# Model Provider Per request Per 1K requests Daily Monthly
1 text-embedding-3-small OpenAI $0.000020 $0.0200 $0.02 $0.60
2 Qwen3-ASR Flash Alibaba $0.000053 $0.0525 $0.05 $1.58
3 Ministral 3B (latest) Mistral $0.000060 $0.0600 $0.06 $1.80
4 text-embedding-ada-002 OpenAI $0.000100 $0.1000 $0.10 $3.00
5 Mistral Embed Mistral $0.000100 $0.1000 $0.10 $3.00
6 Command R7B Cohere $0.000113 $0.1125 $0.11 $3.38
7 Command R7B Arabic Cohere $0.000113 $0.1125 $0.11 $3.38
8 Gemini 1.5 Flash-8B Google $0.000113 $0.1125 $0.11 $3.38
9 text-embedding-3-large OpenAI $0.000130 $0.1300 $0.13 $3.90
10 Gemini Embedding 001 Google $0.000150 $0.1500 $0.15 $4.50
11 Qwen Turbo Alibaba $0.000150 $0.1500 $0.15 $4.50
12 Ministral 8B (latest) Mistral $0.000150 $0.1500 $0.15 $4.50
13 Gemini Embedding 2 Google $0.000200 $0.2000 $0.20 $6.00
14 Muse Spark 1.2 Contributor Meta $0.000200 $0.2000 $0.20 $6.00
15 Qwen-Omni Turbo Alibaba $0.000205 $0.2050 $0.21 $6.15
16 Mistral Nemo Mistral $0.000225 $0.2250 $0.23 $6.75
17 Pixtral 12B Mistral $0.000225 $0.2250 $0.23 $6.75
18 Gemini 1.5 Flash Google $0.000225 $0.2250 $0.23 $6.75
19 Qwen Flash Alibaba $0.000250 $0.2500 $0.25 $7.50
20 GPT-5 Nano OpenAI $0.000250 $0.2500 $0.25 $7.50
21 Mistral Small 3.2 Mistral $0.000250 $0.2500 $0.25 $7.50
22 Voxtral Small (latest) Mistral $0.000250 $0.2500 $0.25 $7.50
23 DeepSeek Chat DeepSeek $0.000280 $0.2800 $0.28 $8.40
24 DeepSeek Reasoner DeepSeek $0.000280 $0.2800 $0.28 $8.40
25 DeepSeek V4 Flash DeepSeek $0.000280 $0.2800 $0.28 $8.40
26 Qwen2.5-Omni 7B Alibaba $0.000300 $0.3000 $0.30 $9.00
27 Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-25 Google $0.000300 $0.3000 $0.30 $9.00
28 Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06-17 Google $0.000300 $0.3000 $0.30 $9.00
29 Gemini 2.5 Flash-Lite Google $0.000300 $0.3000 $0.30 $9.00
30 Mistral 7B Mistral $0.000375 $0.3750 $0.38 $11.25
31 DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba $0.000400 $0.4000 $0.40 $12.00
32 Qwen-MT Turbo Alibaba $0.000405 $0.4050 $0.41 $12.15
33 Command R Cohere $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
34 Grok 4.1 Fast (Non-Reasoning) xAI $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
35 Grok 4 Fast xAI $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
36 Grok 4.1 Fast xAI $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
37 Grok 4 Fast (Non-Reasoning) xAI $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
38 GPT-4o mini OpenAI $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
39 Mistral Small (latest) Mistral $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
40 Mistral Small 4 Mistral $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
41 Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 Google $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
42 Gemini 2.5 Flash Preview 04-17 Google $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
43 Qwen-VL Plus Alibaba $0.000525 $0.5250 $0.53 $15.75
44 Qwen2.5 7B Instruct Alibaba $0.000525 $0.5250 $0.53 $15.75
45 Qwen3 8B Alibaba $0.000530 $0.5300 $0.53 $15.90
46 Grok 3 Mini Latest xAI $0.000550 $0.5500 $0.55 $16.50
47 Grok 3 Mini xAI $0.000550 $0.5500 $0.55 $16.50
48 Qwen3-VL 30B-A3B Alibaba $0.000600 $0.6000 $0.60 $18.00
49 Codestral (latest) Mistral $0.000750 $0.7500 $0.75 $22.50
50 Qwen3.6 Flash Alibaba $0.000750 $0.7500 $0.75 $22.50
51 GPT-5.6 Luna OpenAI $0.000800 $0.8000 $0.80 $24.00
52 Qwen-Omni Turbo Realtime Alibaba $0.000805 $0.8050 $0.81 $24.15
53 GPT-5.4 nano OpenAI $0.000825 $0.8250 $0.83 $24.75
54 DeepSeek V4 Pro DeepSeek $0.000870 $0.8700 $0.87 $26.10
55 Qwen2.5-VL 7B Instruct Alibaba $0.000875 $0.8750 $0.88 $26.25
56 MiniMax-M2 MiniMax (minimax.io) $0.000900 $0.9000 $0.90 $27.00
57 MiniMax-M2.5 MiniMax (minimax.io) $0.000900 $0.9000 $0.90 $27.00
58 MiniMax-M2.7 MiniMax (minimax.io) $0.000900 $0.9000 $0.90 $27.00
59 MiniMax-M2.1 MiniMax (minimax.io) $0.000900 $0.9000 $0.90 $27.00
60 MiniMax-M3 MiniMax (minimax.io) $0.000900 $0.9000 $0.90 $27.00
61 Grok Code Fast 1 xAI $0.000950 $0.9500 $0.95 $28.50
62 Qwen3.6 35B-A3B Alibaba $0.000991 $0.9905 $0.99 $29.72
63 Qwen Plus Alibaba $0.001000 $1.0000 $1.00 $30.00
64 Qwen3-VL Plus Alibaba $0.001000 $1.0000 $1.00 $30.00
65 Gemini Flash-Lite Latest Google $0.001000 $1.0000 $1.00 $30.00
66 Gemini 3.1 Flash Lite Google $0.001000 $1.0000 $1.00 $30.00
67 Qwen3 Coder Flash Alibaba $0.001050 $1.0500 $1.05 $31.50
68 Qwen2.5 14B Instruct Alibaba $0.001050 $1.0500 $1.05 $31.50
69 Qwen3 14B Alibaba $0.001050 $1.0500 $1.05 $31.50
70 Mixtral 8x7B Mistral $0.001050 $1.0500 $1.05 $31.50
71 Qwen-VL OCR Alibaba $0.001080 $1.0800 $1.08 $32.40
72 Qwen Plus Character (Japanese) Alibaba $0.001200 $1.2000 $1.20 $36.00
73 GPT-4.1 mini OpenAI $0.001200 $1.2000 $1.20 $36.00
74 Qwen3.5 35B-A3B Alibaba $0.001250 $1.2500 $1.25 $37.50
75 GPT-5 Mini OpenAI $0.001250 $1.2500 $1.25 $37.50
76 GPT-5.1 Codex mini OpenAI $0.001250 $1.2500 $1.25 $37.50
77 Mistral Large 3 Mistral $0.001250 $1.2500 $1.25 $37.50
78 Mistral Large (latest) Mistral $0.001250 $1.2500 $1.25 $37.50
79 Magistral Small Mistral $0.001250 $1.2500 $1.25 $37.50
80 Qwen3-Omni Flash Alibaba $0.001260 $1.2600 $1.26 $37.80
81 Mistral Medium 3 Mistral $0.001400 $1.4000 $1.40 $42.00
82 Mistral Medium 3.1 Mistral $0.001400 $1.4000 $1.40 $42.00
83 Qwen3.5 27B Alibaba $0.001500 $1.5000 $1.50 $45.00
84 Qwen3-Next 80B-A3B Instruct Alibaba $0.001500 $1.5000 $1.50 $45.00
85 Gemini Live 2.5 Flash Preview Native Audio Google $0.001500 $1.5000 $1.50 $45.00
86 Gemini Live 2.5 Flash Google $0.001500 $1.5000 $1.50 $45.00
87 Qwen3-Omni Flash Realtime Alibaba $0.001515 $1.5150 $1.52 $45.45
88 Gemini 2.5 Flash Google $0.001550 $1.5500 $1.55 $46.50
89 Gemini 2.5 Flash Preview 09-25 Google $0.001550 $1.5500 $1.55 $46.50
90 Gemini 3.5 Flash Lite Google $0.001550 $1.5500 $1.55 $46.50
91 Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct Alibaba $0.001575 $1.5750 $1.58 $47.25
92 Qwen3.5 Plus Alibaba $0.001600 $1.6000 $1.60 $48.00
93 MiniMax-M2.7-highspeed MiniMax (minimax.io) $0.001800 $1.8000 $1.80 $54.00
94 MiniMax-M2.5-highspeed MiniMax (minimax.io) $0.001800 $1.8000 $1.80 $54.00
95 Qwen3.5 122B-A10B Alibaba $0.002000 $2.0000 $2.00 $60.00
96 QwQ Plus Alibaba $0.002000 $2.0000 $2.00 $60.00
97 Qwen3.6 Plus Alibaba $0.002000 $2.0000 $2.00 $60.00
98 Gemini 3 Flash Preview Google $0.002000 $2.0000 $2.00 $60.00
99 Grok Build 0.1 xAI $0.002000 $2.0000 $2.00 $60.00
100 Qwen3.7 Plus Alibaba $0.002000 $2.0000 $2.00 $60.00
101 Qwen3 235B-A22B Alibaba $0.002100 $2.1000 $2.10 $63.00
102 Qwen3 32B Alibaba $0.002100 $2.1000 $2.10 $63.00
103 Qwen3-VL 235B-A22B Alibaba $0.002100 $2.1000 $2.10 $63.00
104 Qwen2.5 32B Instruct Alibaba $0.002100 $2.1000 $2.10 $63.00
105 Qwen3.6 27B Alibaba $0.002400 $2.4000 $2.40 $72.00
106 Qwen3.5 397B-A17B Alibaba $0.002400 $2.4000 $2.40 $72.00
107 Qwen-VL Max Alibaba $0.002400 $2.4000 $2.40 $72.00
108 Grok 4.3 xAI $0.002500 $2.5000 $2.50 $75.00
109 Grok 4.20 (Reasoning) xAI $0.002500 $2.5000 $2.50 $75.00
110 Grok 4.20 (Non-Reasoning) xAI $0.002500 $2.5000 $2.50 $75.00
111 Grok 4.20 Multi-Agent xAI $0.002500 $2.5000 $2.50 $75.00
112 Grok 3 Mini Fast xAI $0.002600 $2.6000 $2.60 $78.00
113 Grok 3 Mini Fast Latest xAI $0.002600 $2.6000 $2.60 $78.00
114 Claude Haiku 3.5 (latest) Anthropic $0.002800 $2.8000 $2.80 $84.00
115 GPT-5.4 mini OpenAI $0.003000 $3.0000 $3.00 $90.00
116 Gemini 3.1 Flash Live Preview Google $0.003000 $3.0000 $3.00 $90.00
117 Muse Spark 1.1 Meta $0.003375 $3.3750 $3.38 $101.25
118 Muse Spark 1.2 Meta $0.003375 $3.3750 $3.38 $101.25
119 Qwen3 Coder Plus Alibaba $0.003500 $3.5000 $3.50 $105.00
120 Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) Alibaba $0.003500 $3.5000 $3.50 $105.00
121 Claude Haiku 4.5 (latest) Anthropic $0.003500 $3.5000 $3.50 $105.00
122 Gemini Robotics-ER 1.6 Preview Google $0.003500 $3.5000 $3.50 $105.00
123 QVQ Max Alibaba $0.003600 $3.6000 $3.60 $108.00
124 GLM-5.2 Alibaba $0.003600 $3.6000 $3.60 $108.00
125 Gemini 1.5 Pro Google $0.003750 $3.7500 $3.75 $112.50
126 Qwen3 Max Alibaba $0.004200 $4.2000 $4.20 $126.00
127 Qwen2.5 72B Instruct Alibaba $0.004200 $4.2000 $4.20 $126.00
128 Magistral Medium (latest) Mistral $0.004500 $4.5000 $4.50 $135.00
129 Qwen Max Alibaba $0.004800 $4.8000 $4.80 $144.00
130 Pixtral Large (latest) Mistral $0.005000 $5.0000 $5.00 $150.00
131 Mistral Large 2.1 Mistral $0.005000 $5.0000 $5.00 $150.00
132 Mixtral 8x22B Mistral $0.005000 $5.0000 $5.00 $150.00
133 Grok 4.5 xAI $0.005000 $5.0000 $5.00 $150.00
134 Qwen3.8 Max Alibaba $0.005000 $5.0000 $5.00 $150.00
135 Qwen3.6 Max Preview Alibaba $0.005200 $5.2000 $5.20 $156.00
136 Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct Alibaba $0.005250 $5.2500 $5.25 $157.50
137 Mistral Medium 3.5 Mistral $0.005250 $5.2500 $5.25 $157.50
138 Mistral Medium (latest) Mistral $0.005250 $5.2500 $5.25 $157.50
139 Gemini 3.6 Flash Google $0.005250 $5.2500 $5.25 $157.50
140 Gemini 2.5 Flash Preview TTS Google $0.005500 $5.5000 $5.50 $165.00
141 Gemini 2.5 Flash TTS Google $0.005500 $5.5000 $5.50 $165.00
142 o4-mini-deep-research OpenAI $0.006000 $6.0000 $6.00 $180.00
143 o3 OpenAI $0.006000 $6.0000 $6.00 $180.00
144 GPT-4.1 OpenAI $0.006000 $6.0000 $6.00 $180.00
145 Gemini Flash Latest Google $0.006000 $6.0000 $6.00 $180.00
146 Gemini 3.5 Flash Google $0.006000 $6.0000 $6.00 $180.00
147 Qwen-MT Plus Alibaba $0.006145 $6.1450 $6.15 $184.35
148 GPT-5.1 Codex Max OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
149 GPT-5.1 OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
150 GPT-5-Codex OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
151 GPT-5.1 Chat OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
152 GPT-5 OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
153 GPT-5 Chat (latest) OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
154 GPT-5.1 Codex OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
155 Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 Google $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
156 Gemini 2.5 Pro Google $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
157 Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 Google $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
158 Qwen3.7 Max Alibaba $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
159 Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 Google $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
160 Qwen2.5-VL 72B Instruct Alibaba $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
161 Grok 2 (1212) xAI $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
162 Grok 2 Vision Latest xAI $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
163 Grok 2 xAI $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
164 Grok 2 Latest xAI $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
165 Grok 2 Vision xAI $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
166 Grok 2 Vision (1212) xAI $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
167 Claude Sonnet 5 Anthropic $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
168 Command A Reasoning Cohere $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
169 Command R+ Cohere $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
170 Command A Vision Cohere $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
171 Command A Translate Cohere $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
172 Command A Cohere $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
173 GPT-4o (2024-08-06) OpenAI $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
174 GPT-4o OpenAI $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
175 GPT-4o (2024-11-20) OpenAI $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
176 Command A Plus Cohere $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
177 Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools Google $0.008000 $8.0000 $8.00 $240.00
178 Gemini 3.1 Pro Preview Google $0.008000 $8.0000 $8.00 $240.00
179 GPT-5.6 Terra OpenAI $0.008000 $8.0000 $8.00 $240.00
180 Deep Research Preview (Apr-21-2026) Google $0.008000 $8.0000 $8.00 $240.00
181 Deep Research Max Preview (Apr-21-2026) Google $0.008000 $8.0000 $8.00 $240.00
182 GPT-5.3 Chat (latest) OpenAI $0.008750 $8.7500 $8.75 $262.50
183 GPT-5.3 Codex OpenAI $0.008750 $8.7500 $8.75 $262.50
184 GPT-5.2 OpenAI $0.008750 $8.7500 $8.75 $262.50
185 GPT-5.2 Codex OpenAI $0.008750 $8.7500 $8.75 $262.50
186 GPT-5.2 Chat OpenAI $0.008750 $8.7500 $8.75 $262.50
187 GPT-5.3 Codex Spark OpenAI $0.008750 $8.7500 $8.75 $262.50
188 GPT-5.4 OpenAI $0.010000 $10.0000 $10.00 $300.00
189 Gemini Omni Flash Preview Google $0.010250 $10.2500 $10.25 $307.50
190 Grok 3 Latest xAI $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
191 Grok 4 xAI $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
192 Grok 3 xAI $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
193 Claude Sonnet 4.6 Anthropic $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
194 Claude Sonnet 4 (latest) Anthropic $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
195 Claude Sonnet 4 Anthropic $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
196 Claude Sonnet 4.5 (latest) Anthropic $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
197 Gemini 2.5 Pro Preview TTS Google $0.011000 $11.0000 $11.00 $330.00
198 Gemini 3.1 Flash TTS Preview Google $0.011000 $11.0000 $11.00 $330.00
199 Grok Vision Beta xAI $0.012500 $12.5000 $12.50 $375.00
200 Grok Beta xAI $0.012500 $12.5000 $12.50 $375.00
201 Gemini 3.5 Live Translate Preview Google $0.014000 $14.0000 $14.00 $420.00
202 Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime Alibaba $0.015000 $15.0000 $15.00 $450.00
203 Nano Banana 2 Lite Google $0.015250 $15.2500 $15.25 $457.50
204 Nano Banana Google $0.015300 $15.3000 $15.30 $459.00
205 Gemini 2.5 Flash Image (Preview) Google $0.015300 $15.3000 $15.30 $459.00
206 GPT-Realtime-2.1 OpenAI $0.016000 $16.0000 $16.00 $480.00
207 Grok 3 Fast xAI $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
208 Grok 3 Fast Latest xAI $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
209 Claude Opus 4.7 Anthropic $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
210 Claude Opus 4.5 (latest) Anthropic $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
211 Claude Opus 4.6 Anthropic $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
212 Claude Opus 4.8 Anthropic $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
213 Claude Opus 5 Anthropic $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
214 GPT-5.5 OpenAI $0.020000 $20.0000 $20.00 $600.00
215 gpt-image-2 OpenAI $0.020000 $20.0000 $20.00 $600.00
216 GPT-5.6 OpenAI $0.020000 $20.0000 $20.00 $600.00
217 GPT-5.6 Sol OpenAI $0.020000 $20.0000 $20.00 $600.00
218 o3-deep-research OpenAI $0.030000 $30.0000 $30.00 $900.00
219 Nano Banana 2 Google $0.030500 $30.5000 $30.50 $915.00
220 Nano Banana 2 Google $0.030500 $30.5000 $30.50 $915.00
221 Claude Fable 5 Anthropic $0.035000 $35.0000 $35.00 $1,050.00
222 Claude Opus 4 (latest) Anthropic $0.052500 $52.5000 $52.50 $1,575.00
223 Claude Opus 4 Anthropic $0.052500 $52.5000 $52.50 $1,575.00
224 o3-pro OpenAI $0.060000 $60.0000 $60.00 $1,800.00
225 Nano Banana Pro Google $0.062000 $62.0000 $62.00 $1,860.00
226 Nano Banana Pro Google $0.062000 $62.0000 $62.00 $1,860.00
227 GPT-5 Pro OpenAI $0.075000 $75.0000 $75.00 $2,250.00
228 GPT-5.2 Pro OpenAI $0.105000 $105.0000 $105.00 $3,150.00
229 GPT-5.4 Pro OpenAI $0.120000 $120.0000 $120.00 $3,600.00
230 GPT-5.5 Pro OpenAI $0.120000 $120.0000 $120.00 $3,600.00

How this calculator works

Each model's monthly cost is calculated as (input tokens × input price + output tokens × output price) × requests per day × 30, with prices expressed per million tokens. Cache discounts, batch pricing, and other provider-specific reductions are not included; this is the raw on-demand API rate as published by each provider.

By default, only first-party providers (Anthropic, OpenAI, Google, xAI, Mistral, Cohere, DeepSeek, Alibaba) are shown. Enable "Include aggregators" to compare inference resellers like OpenRouter, Groq, Cerebras, and Together, which often offer the same model at a different markup.

For a non-numeric view of the same data, the AI Models comparison page shows pricing alongside context windows, capabilities, and release dates.

Data synced daily from models.dev. Pricing changes frequently; always verify with the provider before deploying to production.