AI API Cost Calculator

Enter your expected token usage to see ranked monthly costs across 838 AI models. Pricing pulled daily from each provider.

Last synced 1 day ago

Average prompt size, including system prompt and context.

Average response length per call.

Total API calls in a 24-hour window.

Reset
Cheapest match
text-embedding-3-small
$0.60/month
Models compared
243
First-party providers
Daily token volume
1.5M tokens
1,000 in + 500 out × 1,000 req
# Model Provider Per request Per 1K requests Daily Monthly
1 text-embedding-3-small OpenAI $0.000020 $0.0200 $0.02 $0.60
2 Qwen3-ASR Flash Alibaba $0.000053 $0.0525 $0.05 $1.58
3 Ministral 3B (latest) Mistral $0.000060 $0.0600 $0.06 $1.80
4 text-embedding-ada-002 OpenAI $0.000100 $0.1000 $0.10 $3.00
5 Mistral Embed Mistral $0.000100 $0.1000 $0.10 $3.00
6 Command R7B Cohere $0.000113 $0.1125 $0.11 $3.38
7 Command R7B Arabic Cohere $0.000113 $0.1125 $0.11 $3.38
8 Gemini 1.5 Flash-8B Google $0.000113 $0.1125 $0.11 $3.38
9 text-embedding-3-large OpenAI $0.000130 $0.1300 $0.13 $3.90
10 Gemini Embedding 001 Google $0.000150 $0.1500 $0.15 $4.50
11 Qwen Turbo Alibaba $0.000150 $0.1500 $0.15 $4.50
12 Ministral 8B (latest) Mistral $0.000150 $0.1500 $0.15 $4.50
13 Gemini Embedding 2 Google $0.000200 $0.2000 $0.20 $6.00
14 Muse Spark 1.2 Contributor Meta $0.000200 $0.2000 $0.20 $6.00
15 Muse Spark 1.3 Contributor Meta $0.000200 $0.2000 $0.20 $6.00
16 Qwen-Omni Turbo Alibaba $0.000205 $0.2050 $0.21 $6.15
17 Mistral Nemo Mistral $0.000225 $0.2250 $0.23 $6.75
18 Pixtral 12B Mistral $0.000225 $0.2250 $0.23 $6.75
19 Gemini 1.5 Flash Google $0.000225 $0.2250 $0.23 $6.75
20 Qwen Flash Alibaba $0.000250 $0.2500 $0.25 $7.50
21 GPT-5 Nano OpenAI $0.000250 $0.2500 $0.25 $7.50
22 Mistral Small 3.2 Mistral $0.000250 $0.2500 $0.25 $7.50
23 Voxtral Small (latest) Mistral $0.000250 $0.2500 $0.25 $7.50
24 DeepSeek Chat DeepSeek $0.000280 $0.2800 $0.28 $8.40
25 DeepSeek Reasoner DeepSeek $0.000280 $0.2800 $0.28 $8.40
26 Qwen2.5-Omni 7B Alibaba $0.000300 $0.3000 $0.30 $9.00
27 Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-25 Google $0.000300 $0.3000 $0.30 $9.00
28 Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06-17 Google $0.000300 $0.3000 $0.30 $9.00
29 Gemini 2.5 Flash-Lite Google $0.000300 $0.3000 $0.30 $9.00
30 GPT-6 Luna OpenAI $0.000350 $0.3500 $0.35 $10.50
31 Mistral 7B Mistral $0.000375 $0.3750 $0.38 $11.25
32 Qwen3.8 Flash Alibaba $0.000385 $0.3850 $0.39 $11.55
33 DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba $0.000400 $0.4000 $0.40 $12.00
34 Qwen-MT Turbo Alibaba $0.000405 $0.4050 $0.41 $12.15
35 Command R Cohere $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
36 Grok 4.1 Fast (Non-Reasoning) xAI $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
37 Grok 4 Fast xAI $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
38 Grok 4.1 Fast xAI $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
39 Grok 4 Fast (Non-Reasoning) xAI $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
40 GPT-4o mini OpenAI $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
41 Mistral Small (latest) Mistral $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
42 Mistral Small 4 Mistral $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
43 Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 Google $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
44 Gemini 2.5 Flash Preview 04-17 Google $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
45 DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek $0.000450 $0.4500 $0.45 $13.50
46 Qwen-VL Plus Alibaba $0.000525 $0.5250 $0.53 $15.75
47 Qwen2.5 7B Instruct Alibaba $0.000525 $0.5250 $0.53 $15.75
48 Qwen3 8B Alibaba $0.000530 $0.5300 $0.53 $15.90
49 Grok 3 Mini Latest xAI $0.000550 $0.5500 $0.55 $16.50
50 Grok 3 Mini xAI $0.000550 $0.5500 $0.55 $16.50
51 Qwen3-VL 30B-A3B Alibaba $0.000600 $0.6000 $0.60 $18.00
52 Codestral (latest) Mistral $0.000750 $0.7500 $0.75 $22.50
53 Qwen3.6 Flash Alibaba $0.000750 $0.7500 $0.75 $22.50
54 GPT-5.6 Luna OpenAI $0.000800 $0.8000 $0.80 $24.00
55 Qwen-Omni Turbo Realtime Alibaba $0.000805 $0.8050 $0.81 $24.15
56 GPT-5.4 nano OpenAI $0.000825 $0.8250 $0.83 $24.75
57 DeepSeek V4 Pro DeepSeek $0.000870 $0.8700 $0.87 $26.10
58 Qwen2.5-VL 7B Instruct Alibaba $0.000875 $0.8750 $0.88 $26.25
59 MiniMax-M2 MiniMax (minimax.io) $0.000900 $0.9000 $0.90 $27.00
60 MiniMax-M2.5 MiniMax (minimax.io) $0.000900 $0.9000 $0.90 $27.00
61 MiniMax-M2.7 MiniMax (minimax.io) $0.000900 $0.9000 $0.90 $27.00
62 MiniMax-M2.1 MiniMax (minimax.io) $0.000900 $0.9000 $0.90 $27.00
63 MiniMax-M3 MiniMax (minimax.io) $0.000900 $0.9000 $0.90 $27.00
64 Grok Code Fast 1 xAI $0.000950 $0.9500 $0.95 $28.50
65 Qwen3.6 35B-A3B Alibaba $0.000991 $0.9905 $0.99 $29.72
66 Qwen Plus Alibaba $0.001000 $1.0000 $1.00 $30.00
67 Qwen3-VL Plus Alibaba $0.001000 $1.0000 $1.00 $30.00
68 Gemini 3.1 Flash Lite Google $0.001000 $1.0000 $1.00 $30.00
69 Qwen3 Coder Flash Alibaba $0.001050 $1.0500 $1.05 $31.50
70 Qwen2.5 14B Instruct Alibaba $0.001050 $1.0500 $1.05 $31.50
71 Qwen3 14B Alibaba $0.001050 $1.0500 $1.05 $31.50
72 Mixtral 8x7B Mistral $0.001050 $1.0500 $1.05 $31.50
73 Qwen-VL OCR Alibaba $0.001080 $1.0800 $1.08 $32.40
74 Qwen Plus Character (Japanese) Alibaba $0.001200 $1.2000 $1.20 $36.00
75 GPT-4.1 mini OpenAI $0.001200 $1.2000 $1.20 $36.00
76 Qwen3.5 35B-A3B Alibaba $0.001250 $1.2500 $1.25 $37.50
77 GPT-5 Mini OpenAI $0.001250 $1.2500 $1.25 $37.50
78 GPT-5.1 Codex mini OpenAI $0.001250 $1.2500 $1.25 $37.50
79 Mistral Large 3 Mistral $0.001250 $1.2500 $1.25 $37.50
80 Mistral Large (latest) Mistral $0.001250 $1.2500 $1.25 $37.50
81 Magistral Small Mistral $0.001250 $1.2500 $1.25 $37.50
82 Qwen3-Omni Flash Alibaba $0.001260 $1.2600 $1.26 $37.80
83 Mistral Medium 3 Mistral $0.001400 $1.4000 $1.40 $42.00
84 Mistral Medium 3.1 Mistral $0.001400 $1.4000 $1.40 $42.00
85 Qwen3.5 27B Alibaba $0.001500 $1.5000 $1.50 $45.00
86 Qwen3-Next 80B-A3B Instruct Alibaba $0.001500 $1.5000 $1.50 $45.00
87 Gemini Live 2.5 Flash Preview Native Audio Google $0.001500 $1.5000 $1.50 $45.00
88 Gemini Live 2.5 Flash Google $0.001500 $1.5000 $1.50 $45.00
89 Qwen3-Omni Flash Realtime Alibaba $0.001515 $1.5150 $1.52 $45.45
90 Gemini Flash-Lite Latest Google $0.001550 $1.5500 $1.55 $46.50
91 Gemini 2.5 Flash Google $0.001550 $1.5500 $1.55 $46.50
92 Gemini 2.5 Flash Preview 09-25 Google $0.001550 $1.5500 $1.55 $46.50
93 Gemini 3.5 Flash Lite Google $0.001550 $1.5500 $1.55 $46.50
94 Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct Alibaba $0.001575 $1.5750 $1.58 $47.25
95 Qwen3.5 Plus Alibaba $0.001600 $1.6000 $1.60 $48.00
96 MiniMax-M2.7-highspeed MiniMax (minimax.io) $0.001800 $1.8000 $1.80 $54.00
97 MiniMax-M2.5-highspeed MiniMax (minimax.io) $0.001800 $1.8000 $1.80 $54.00
98 Qwen3.5 122B-A10B Alibaba $0.002000 $2.0000 $2.00 $60.00
99 QwQ Plus Alibaba $0.002000 $2.0000 $2.00 $60.00
100 Qwen3.6 Plus Alibaba $0.002000 $2.0000 $2.00 $60.00
101 Gemini 3 Flash Preview Google $0.002000 $2.0000 $2.00 $60.00
102 Grok Build 0.1 xAI $0.002000 $2.0000 $2.00 $60.00
103 Qwen3.7 Plus Alibaba $0.002000 $2.0000 $2.00 $60.00
104 Qwen3 235B-A22B Alibaba $0.002100 $2.1000 $2.10 $63.00
105 Qwen3 32B Alibaba $0.002100 $2.1000 $2.10 $63.00
106 Qwen3-VL 235B-A22B Alibaba $0.002100 $2.1000 $2.10 $63.00
107 Qwen2.5 32B Instruct Alibaba $0.002100 $2.1000 $2.10 $63.00
108 Qwen3.6 27B Alibaba $0.002400 $2.4000 $2.40 $72.00
109 Qwen3.5 397B-A17B Alibaba $0.002400 $2.4000 $2.40 $72.00
110 Qwen-VL Max Alibaba $0.002400 $2.4000 $2.40 $72.00
111 Grok 4.3 xAI $0.002500 $2.5000 $2.50 $75.00
112 Grok 4.20 (Reasoning) xAI $0.002500 $2.5000 $2.50 $75.00
113 Grok 4.20 (Non-Reasoning) xAI $0.002500 $2.5000 $2.50 $75.00
114 Grok 4.20 Multi-Agent xAI $0.002500 $2.5000 $2.50 $75.00
115 Grok 3 Mini Fast xAI $0.002600 $2.6000 $2.60 $78.00
116 Grok 3 Mini Fast Latest xAI $0.002600 $2.6000 $2.60 $78.00
117 Gemini Flash Latest Google $0.002625 $2.6250 $2.63 $78.75
118 Gemini 3.6 Flash Google $0.002625 $2.6250 $2.63 $78.75
119 Gemini 3.7 Flash Google $0.002625 $2.6250 $2.63 $78.75
120 Gemini 3.8 Flash Google $0.002625 $2.6250 $2.63 $78.75
121 Claude Haiku 3.5 (latest) Anthropic $0.002800 $2.8000 $2.80 $84.00
122 GPT-5.4 mini OpenAI $0.003000 $3.0000 $3.00 $90.00
123 Gemini 3.1 Flash Live Preview Google $0.003000 $3.0000 $3.00 $90.00
124 Muse Spark 1.1 Meta $0.003375 $3.3750 $3.38 $101.25
125 Muse Spark 1.2 Meta $0.003375 $3.3750 $3.38 $101.25
126 Muse Spark 1.3 Meta $0.003375 $3.3750 $3.38 $101.25
127 Qwen3 Coder Plus Alibaba $0.003500 $3.5000 $3.50 $105.00
128 Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) Alibaba $0.003500 $3.5000 $3.50 $105.00
129 Claude Haiku 4.5 (latest) Anthropic $0.003500 $3.5000 $3.50 $105.00
130 Gemini Robotics-ER 1.6 Preview Google $0.003500 $3.5000 $3.50 $105.00
131 QVQ Max Alibaba $0.003600 $3.6000 $3.60 $108.00
132 GLM-5.2 Alibaba $0.003600 $3.6000 $3.60 $108.00
133 GLM-5.3 Mistral $0.003600 $3.6000 $3.60 $108.00
134 GLM-5.2 Mistral $0.003600 $3.6000 $3.60 $108.00
135 Gemini 1.5 Pro Google $0.003750 $3.7500 $3.75 $112.50
136 Qwen3 Max Alibaba $0.004200 $4.2000 $4.20 $126.00
137 Qwen2.5 72B Instruct Alibaba $0.004200 $4.2000 $4.20 $126.00
138 Magistral Medium (latest) Mistral $0.004500 $4.5000 $4.50 $135.00
139 Qwen Max Alibaba $0.004800 $4.8000 $4.80 $144.00
140 Pixtral Large (latest) Mistral $0.005000 $5.0000 $5.00 $150.00
141 Mistral Large 2.1 Mistral $0.005000 $5.0000 $5.00 $150.00
142 Mixtral 8x22B Mistral $0.005000 $5.0000 $5.00 $150.00
143 Grok 4.5 xAI $0.005000 $5.0000 $5.00 $150.00
144 Qwen3.8 Max Alibaba $0.005000 $5.0000 $5.00 $150.00
145 Grok 4.6 xAI $0.005000 $5.0000 $5.00 $150.00
146 Grok 4.7 xAI $0.005000 $5.0000 $5.00 $150.00
147 Qwen3.6 Max Preview Alibaba $0.005200 $5.2000 $5.20 $156.00
148 Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct Alibaba $0.005250 $5.2500 $5.25 $157.50
149 Mistral Medium 3.5 Mistral $0.005250 $5.2500 $5.25 $157.50
150 Mistral Medium (latest) Mistral $0.005250 $5.2500 $5.25 $157.50
151 Gemini 2.5 Flash Preview TTS Google $0.005500 $5.5000 $5.50 $165.00
152 Gemini 2.5 Flash TTS Google $0.005500 $5.5000 $5.50 $165.00
153 o4-mini-deep-research OpenAI $0.006000 $6.0000 $6.00 $180.00
154 o3 OpenAI $0.006000 $6.0000 $6.00 $180.00
155 GPT-4.1 OpenAI $0.006000 $6.0000 $6.00 $180.00
156 Gemini 3.5 Flash Google $0.006000 $6.0000 $6.00 $180.00
157 Qwen-MT Plus Alibaba $0.006145 $6.1450 $6.15 $184.35
158 GPT-5.1 Codex Max OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
159 GPT-5.1 OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
160 GPT-5-Codex OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
161 GPT-5.1 Chat OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
162 GPT-5 OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
163 GPT-5 Chat (latest) OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
164 GPT-5.1 Codex OpenAI $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
165 Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 Google $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
166 Gemini 2.5 Pro Google $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
167 Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 Google $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
168 Qwen3.7 Max Alibaba $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
169 Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 Google $0.006250 $6.2500 $6.25 $187.50
170 Qwen2.5-VL 72B Instruct Alibaba $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
171 Grok 2 (1212) xAI $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
172 Grok 2 Vision Latest xAI $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
173 Grok 2 xAI $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
174 Grok 2 Latest xAI $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
175 Grok 2 Vision xAI $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
176 Grok 2 Vision (1212) xAI $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
177 Claude Sonnet 5 Anthropic $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
178 GPT-6 Sol OpenAI $0.007000 $7.0000 $7.00 $210.00
179 Command A Reasoning Cohere $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
180 Command R+ Cohere $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
181 Command A Vision Cohere $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
182 Command A Translate Cohere $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
183 Command A Cohere $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
184 GPT-4o (2024-08-06) OpenAI $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
185 GPT-4o OpenAI $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
186 GPT-4o (2024-11-20) OpenAI $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
187 Command A Plus Cohere $0.007500 $7.5000 $7.50 $225.00
188 Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools Google $0.008000 $8.0000 $8.00 $240.00
189 Gemini 3.1 Pro Preview Google $0.008000 $8.0000 $8.00 $240.00
190 GPT-5.6 Terra OpenAI $0.008000 $8.0000 $8.00 $240.00
191 Deep Research Preview (Apr-21-2026) Google $0.008000 $8.0000 $8.00 $240.00
192 Deep Research Max Preview (Apr-21-2026) Google $0.008000 $8.0000 $8.00 $240.00
193 GPT-5.3 Codex OpenAI $0.008750 $8.7500 $8.75 $262.50
194 GPT-5.2 OpenAI $0.008750 $8.7500 $8.75 $262.50
195 GPT-5.2 Codex OpenAI $0.008750 $8.7500 $8.75 $262.50
196 GPT-5.3 Codex Spark OpenAI $0.008750 $8.7500 $8.75 $262.50
197 GPT-5.4 OpenAI $0.010000 $10.0000 $10.00 $300.00
198 Gemini Omni Flash Preview Google $0.010250 $10.2500 $10.25 $307.50
199 Grok 3 Latest xAI $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
200 Grok 4 xAI $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
201 Grok 3 xAI $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
202 Claude Sonnet 4.6 Anthropic $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
203 Claude Sonnet 4 (latest) Anthropic $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
204 Claude Sonnet 4 Anthropic $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
205 Claude Sonnet 4.5 (latest) Anthropic $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
206 Kimi K3 Alibaba $0.010500 $10.5000 $10.50 $315.00
207 Gemini 2.5 Pro Preview TTS Google $0.011000 $11.0000 $11.00 $330.00
208 Gemini 3.1 Flash TTS Preview Google $0.011000 $11.0000 $11.00 $330.00
209 Grok Vision Beta xAI $0.012500 $12.5000 $12.50 $375.00
210 Grok Beta xAI $0.012500 $12.5000 $12.50 $375.00
211 GPT-5.6 OpenAI $0.014000 $14.0000 $14.00 $420.00
212 GPT-5.6 Sol OpenAI $0.014000 $14.0000 $14.00 $420.00
213 Gemini 3.5 Live Translate Preview Google $0.014000 $14.0000 $14.00 $420.00
214 Claude Opus 5.5 Anthropic $0.014000 $14.0000 $14.00 $420.00
215 Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime Alibaba $0.015000 $15.0000 $15.00 $450.00
216 Nano Banana 2 Lite Google $0.015250 $15.2500 $15.25 $457.50
217 Nano Banana Google $0.015300 $15.3000 $15.30 $459.00
218 Gemini 2.5 Flash Image (Preview) Google $0.015300 $15.3000 $15.30 $459.00
219 GPT-Realtime-2.1 OpenAI $0.016000 $16.0000 $16.00 $480.00
220 Grok 3 Fast xAI $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
221 Grok 3 Fast Latest xAI $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
222 Claude Opus 4.7 Anthropic $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
223 Claude Opus 4.5 (latest) Anthropic $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
224 Claude Opus 4.6 Anthropic $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
225 Claude Opus 4.8 Anthropic $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
226 Claude Opus 5 Anthropic $0.017500 $17.5000 $17.50 $525.00
227 GPT-5.5 OpenAI $0.020000 $20.0000 $20.00 $600.00
228 gpt-image-2 OpenAI $0.020000 $20.0000 $20.00 $600.00
229 o3-deep-research OpenAI $0.030000 $30.0000 $30.00 $900.00
230 Nano Banana 2 Google $0.030500 $30.5000 $30.50 $915.00
231 Nano Banana 2 Google $0.030500 $30.5000 $30.50 $915.00
232 Claude Fable 5 Anthropic $0.035000 $35.0000 $35.00 $1,050.00
233 Claude Fable 5.1 Anthropic $0.035000 $35.0000 $35.00 $1,050.00
234 GPT-6 Astra OpenAI $0.035000 $35.0000 $35.00 $1,050.00
235 Claude Opus 4 (latest) Anthropic $0.052500 $52.5000 $52.50 $1,575.00
236 Claude Opus 4 Anthropic $0.052500 $52.5000 $52.50 $1,575.00
237 o3-pro OpenAI $0.060000 $60.0000 $60.00 $1,800.00
238 Nano Banana Pro Google $0.062000 $62.0000 $62.00 $1,860.00
239 Nano Banana Pro Google $0.062000 $62.0000 $62.00 $1,860.00
240 GPT-5 Pro OpenAI $0.075000 $75.0000 $75.00 $2,250.00
241 GPT-5.2 Pro OpenAI $0.105000 $105.0000 $105.00 $3,150.00
242 GPT-5.4 Pro OpenAI $0.120000 $120.0000 $120.00 $3,600.00
243 GPT-5.5 Pro OpenAI $0.120000 $120.0000 $120.00 $3,600.00

How this calculator works

Each model's monthly cost is calculated as (input tokens × input price + output tokens × output price) × requests per day × 30, with prices expressed per million tokens. Cache discounts, batch pricing, and other provider-specific reductions are not included; this is the raw on-demand API rate as published by each provider.

By default, only first-party providers (Anthropic, OpenAI, Google, xAI, Mistral, Cohere, DeepSeek, Alibaba) are shown. Enable "Include aggregators" to compare inference resellers like OpenRouter, Groq, Cerebras, and Together, which often offer the same model at a different markup.

For a non-numeric view of the same data, the AI Models comparison page shows pricing alongside context windows, capabilities, and release dates.

Data synced daily from models.dev. Pricing changes frequently; always verify with the provider before deploying to production.